Ceník jízdného
Ceník vnitrostátní veřejné linkové dopravy platný od 01.08.2015
Ceny jsou v Kč a obsahují DPH ve snížené sazbě 15%.
| Tarifní vzdálenost | Plné obyčejné jízdné | Zlevněné poloviční 50% | Zlevněné ZTP,ZTP/P 25% | Zvláštní žákovské 37,5% | Zvláštní studentské 75% | Studentské jízdné ISIC 85% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 km | 10 Kč | 5 Kč | 2 Kč | 3 Kč | 7 Kč | 8 Kč |
| 5 - 7 km | 14 Kč | 7 Kč | 3 Kč | 5 Kč | 10 Kč | 11 Kč |
| 8 - 10 km | 17 Kč | 8 Kč | 4 Kč | 6 Kč | 12 Kč | 14 Kč |
| 11 - 13 km | 21 Kč | 10 Kč | 5 Kč | 7 Kč | 15 Kč | 17 Kč |
| 14 - 17 km | 25 Kč | 12 Kč | 6 Kč | 9 Kč | 18 Kč | 21 Kč |
| 18 - 20 km | 28 Kč | 14 Kč | 7 Kč | 10 Kč | 21 Kč | 23 Kč |
| 21 - 25 km | 32 Kč | 16 Kč | 8 Kč | 12 Kč | 24 Kč | 27 Kč |
| 26 - 30 km | 37 Kč | 18 Kč | 9 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 31 Kč |
| 31 - 35 km | 46 Kč | 23 Kč | 11 Kč | 17 Kč | 34 Kč | 39 Kč |
| 36 - 40 km | 51 Kč | 25 Kč | 12 Kč | 19 Kč | 38 Kč | 43 Kč |
| 41 - 45 km | 57 Kč | 28 Kč | 14 Kč | 21 Kč | 42 Kč | 48 Kč |
| 46 - 50 km | 62 Kč | 31 Kč | 15 Kč | 23 Kč | 47 Kč | 53 Kč |
| 51 - 55 km | 67 Kč | 33 Kč | 16 Kč | 25 Kč | 50 Kč | 57 Kč |
| 56 - 60 km | 72 Kč | 36 Kč | 18 Kč | 27 Kč | 54 Kč | 61 Kč |
| 61 - 70 km | 78 Kč | 39 Kč | 19 Kč | 29 Kč | 58 Kč | 66 Kč |
| 71 - 80 km | 84 Kč | 42 Kč | 21 Kč | 31 Kč | 63 Kč | 71 Kč |
| 81 - 90 km | 90 Kč | 45 Kč | 22 Kč | 33 Kč | 67 Kč | 76 Kč |
| 91 - 100 km | 100 Kč | 50 Kč | 25 Kč | 37 Kč | 75 Kč | 85 Kč |
| 101 - 110 km | 110 Kč | 55 Kč | 27 Kč | 41 Kč | 82 Kč | 93 Kč |
| 111 - 120 km | 120 Kč | 60 Kč | 30 Kč | 45 Kč | 90 Kč | 102 Kč |
| 121 - 130 km | 130 Kč | 65 Kč | 32 Kč | 48 Kč | 97 Kč | 110 Kč |
| 131 - 140 km | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč | 52 Kč | 105 Kč | 119 Kč |
| 141 - 150 km | 150 Kč | 75 Kč | 37 Kč | 56 Kč | 112 Kč | 128 Kč |
| 151 - 160 km | 160 Kč | 80 Kč | 40 Kč | 60 Kč | 120 Kč | 136 Kč |
| 161 - 170 km | 170 Kč | 85 Kč | 42 Kč | 63 Kč | 127 Kč | 144 Kč |
| 171 - 180 km | 180 Kč | 90 Kč | 45 Kč | 67 Kč | 135 Kč | 153 Kč |
| 181 - 190 km | 190 Kč | 95 Kč | 47 Kč | 71 Kč | 143 Kč | 162 Kč |
| 191 - 200 km | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč | 75 Kč | 150 Kč | 170 Kč |
| 201 - 210 km | 210 Kč | 105 Kč | 52 Kč | 78 Kč | 157 Kč | 179 Kč |
| 211 - 220 km | 220 Kč | 110 Kč | 55 Kč | 82 Kč | 165 Kč | 187 Kč |
| 221 - 230 km | 230 Kč | 115 Kč | 57 Kč | 86 Kč | 172 Kč | 195 Kč |
| 231 - 240 km | 240 Kč | 120 Kč | 60 Kč | 90 Kč | 180 Kč | 204 Kč |
| 241 - 250 km | 250 Kč | 125 Kč | 62 Kč | 94 Kč | 188 Kč | 213 Kč |
Poloviční jízdné
- určené pro děti od 6 do 15 let (věk se prokáže průkazem s fotografií)
- pes nebo zvíře přepravované podle přepravního řádu
- rodiče cestující na návštěvu dětí v ústavech
ZTP, ZTP/P
- držitelé průkazu ZTP, nebo ZTP/P
Žákovské jízdné
- jízdné pro žáky a studenty škol v ČR, kteří nárok prokáží studentským průkazem s fotografií
Bezplatně se přepravují
- děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let. Bezplatně se přepravuje pouze jedno dítě platícího cestujícího. Dítě pro které je vyžadováno samostatné místo k sezení se bezplatně nepřepravuje
Přepravní kontrola
- cestující, který se neprokáže platnou jízdenkou zaplatí za každou neodbavenou osobu částku 1.000,–Kč